českyenglishdeutschpolski

SKIREGION.CZ

Skibus Harrachov

Jízdní řád skibusu Harrachov

  • bezplatný skibus pro návštěvníky Harrachova
  • v provozu od 26.12.2009

Směr Nový Svět → Rýžoviště

1 Nový Svět, u Motejlků 08:30 09:15 10:00 13:00
2 Sklárna 08:32 09:17 10:02 13:02
3 Hotel Sklář a Svornost 08:40 09:25 10:10 13:10
4 Centrální parkoviště 08:45 09:30 10:15 13:15
5 Autobusové nádraží 08:48 09:33 10:18 13:18
6 Rýžoviště, lanová dráha 08:50 09:35 10:20 13:20
7 Rýžoviště, otočka pod Fit Fun 08:55 09:40 10:25 13:25

Směr Rýžoviště → Nový Svět

7 Rýžoviště, otočka pod Fit Fun 12:15 15:30 16:30
6 Rýžoviště, lanová dráha 12:17 15:32 16:32
5 Autobusové nádraží 12:20 15:35 16:35
4 Centrální parkoviště 12:22 15:37 16:37
3 Hotel Sklář a Svornost 12:25 15:40 16:40
2 Sklárna 12:30 15:45 16:45
1 Nový Svět, u Motejlků 12:35 15:50 16:50
  • Přepravu zajišťuje: ČSAD Semily, a.s.

SKIBUSem zadarmo do Harrachova

  • HRADEC KRÁLOVÉ → Hořice → Miletín → L. Bělohrad → Nová Paka → Jilemnice → HARRACHOV
  • JIČÍN → Valdice → Železnice → Lomnice n. P → Semily → HARRACHOV
  • MLADÁ BOLESLAV → Kosmonosy → Mnichovo Hrad. → Turnov → Železný Brod → Tanvald → HARRACHOV
  • ČESKÁ LÍPA → Mimoň → Jablonné v Pod. → Liberec → Jablonec n. N. → HARRACHOV
  • RUMBURK → Varnsdorf → Zittau → Hrádek n. N. → Liberec → Jablonec n. N. → HARRACHOV

Více informací, ceník, rezervace a jízdní řád na www.skibusharrachov.cz