českyenglishdeutschpolski

SKIREGION.CZ

Rokytnice nad Jizerou » Skiareal Horní Domky

[Meteopress.cz] [Meteopress.cz] [Meteopress.cz]
Betrieb des Areals:
In Betreib
Schneehöhe:
0 cm
Schnee außer Piste:
0 cm
Neuer Schnee:
0 cm
Neuer Schnee:
kein
Betrieb des Areals:
09:00 - 17:00 Uhr
Abendliches Skifahren:
: - : Uhr
BETRIEB DER SEILBAHNE UND SKILIFTE
  Skilift Typ Länge Überhöhung Kapazität Punktezahl Betrieb des Areals
A1 Horní Domky 1213 m 253 m 2000 Pers./Std. 36 in Betrieb
A2 Křížek 404 m 109 m 650 Pers./Std. 6 Betrieb des Areals
A3 Zalomený 892 m 296 m 900 Pers./Std. 16 Betrieb des Areals
A4 Montaz 922 m 300 m 900 Pers./Std. 16 Betrieb des Areals
A5 LD Lysá hora 2198 m 591 m 2020 Pers./Std. 47 Betrieb des Areals
A6 Kaprun I 340 m 50 m 300 Pers./Std. 4 Betrieb des Areals
A7 Kaprun II 340 m 50 m 300 Pers./Std. 4 Betrieb des Areals
A8 Snowpark 180 m 43 m 550 Pers./Std. 6 Betrieb des Areals
ABFAHRTSTRECKEN
  Typ Name des Skiareals Länge Überhöhung Tech. Schnee Betrieb
1 Turistická 2920 m 650 m 85 % geschlossen
1a Přibližovák 1355 m 253 m 100 % geschlossen
1b Kaprun I 342 m 50 m 100 % geschlossen
1c Kaprun II 342 m 50 m 100 % geschlossen
1d Padák 264 m 80 m 100 % geschlossen
2 Křížek 485 m 103 m 100 % geschlossen
3 Slalomák 963 m 290 m 100 % geschlossen
5 Červená FIS 2543 m 590 m 95 % geschlossen
5a Dědek 344 m 80 m 100 % geschlossen
5b Spojovací 205 m 30 m 100 % geschlossen
8 Snowpark 185 m 40 m 100 % geschlossen
1e Svážná 269 m 30 m 100 % geschlossen
1f Bufetová 646 m 82 m 0 % geschlossen
1g Dojezdová 1463 m 118 m 70 % geschlossen
7 Divoká 740 m 134 m 10 % geschlossen
5c Prudká 383 m 115 m 100 % geschlossen
4 Dřevařská 962 m 330 m 100 % geschlossen
6 Rokytka 320 m 36 m 100 % geschlossen

Datum der letzten Aktualisierung: 07.07.2010