© 2012 SKIREGION.CZ • Homepage • Advertising • About SKIREGION.CZ • Sitemap
Giant Mountains • Izera Mountains • Accommodation Giant Mountains & Izera Mountains • Webdesign
Skibus Harrachov
Free skibus Harrachov
Direction Jakuszyce → Harrachov → Rýžoviště
| Jakuszyce, Bieg Piastów | – | 09:05 | – | – | 16:10 |
| Sklárna st. č. 1 | – | 09:10 | – | – | – |
| U Motejlků 1 | – | – | – | – | – |
| Resident | 08:00 | 09:15 | 10:15 | 12:55 | – |
| U Motejlků 2 | 08:02 | 09:17 | 10:17 | 12:57 | 16:20 |
| Sklárna st. č. 2 | 08:04 | 09:19 | 10:19 | 12:59 | – |
| Klondajk | 08:07 | 09:22 | 10:22 | 13:02 | – |
| Hotel Sklář a Svornost | 08:10 | 09:25 | 10:25 | 13:05 | – |
| Zákoutí | 08:18 | 09:33 | 10:33 | 13:13 | – |
| Centrální parkoviště | 08:19 | 09:34 | 10:34 | 13:15 | – |
| Autobusové nádraží | 08:20 | 09:35 | 10:35 | 13:16 | 16:28 |
| Rýžoviště – lanová dráha | 08:22 | 09:37 | 10:37 | 13:17 | 16:30 |
| Rýžoviště – otočka po Fit-Fun | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 13:20 | 16:35 |
Direction Rýžoviště → Harrachov → Jakuszyce
| Rýžoviště – otočka po Fit-Fun | 08:25 | 12:15 | 15:30 | 16:40 |
| Rýžoviště – lanová dráha | 08:27 | 12:17 | 15:32 | 16:42 |
| Autobusové nádraží | 08:30 | 12:20 | 15:35 | 16:45 |
| Centrální parkoviště | 08:31 | 12:21 | 15:37 | 16:47 |
| Zákoutí | 08:33 | 12:23 | 15:38 | 16:48 |
| Hotel Sklář a Svornost | 08:40 | 12:28 | 15:40 | 16:50 |
| Klondajk | 08:45 | 12:33 | 15:45 | 16:55 |
| Sklárna st. č. 1 | – | 12:35 | 15:50 | 17:00 |
| U Motejlků 2 | – | 12:40 | 15:55 | 17:10 |
| Resident | 08:48 | 12:45 | 16:00 | 17:15 |
| U Motejlků 1 | 08:52 | – | – | – |
| Sklárna st. č. 2 | 08:55 | – | – | – |
| Jakuszyce, Bieg Piastów | 09:05 | – | – | – |
