českyenglishdeutschpolski

SKIREGION.CZ

Kompleks narciarski Paseky nad Izerą

[Meteopress.cz] [Meteopress.cz] [Meteopress.cz]
Kompleksy czynne :
nieczynne
Pokrywa śnieżna:
0 cm
Śnieg poza nartostradą:
0 cm
Nowy śnieg:
0 cm
Typ śniegu:
żaden
Kompleksy czynne :
08:00 - 16:00 godz.
Wieczór narciarstwo:
: - : godz.
CZYNNE WYCIĄGI NARCIARSKIE
  Wyciąg Typ Długość Przewyższenie Przepustowość Liczba punktów Czynny
D1 CPF 800 1162 m 240 m 1400 os./godz. 14 nieczynny
D2 H210 1160 m 220 m 1000 os./godz. 14 nieczynny
D3 Tatrapoma P 232 m 50 m 400 os./godz. 6 nieczynny
D4 DL 750 750 m 170 m 1450 os./godz. 10 nieczynny
D5 MLV 75 280 m 50 m 600 os./godz. 4 nieczynny
NARTOSTRADY
  Typ Nazwa Długość Przewyższenie Śnieg techniczny Czynny
1 1600 m 240 m 0 % zamknięty
2 1200 m 240 m 0 % zamknięty
3 1250 m 240 m 100 % zamknięty
4 950 m 170 m 100 % zamknięty
10 230 m 50 m 100 % zamknięty
5 800 m 170 m 100 % zamknięty
6 800 m 170 m 100 % zamknięty
7 1150 m 170 m 100 % zamknięty
8 1350 m 170 m 70 % zamknięty
9 700 m 100 m 100 % zamknięty

Data ostatniej aktualizacji: 30.04.2010