českyenglishdeutschpolski

SKIREGION.CZ

Kompleks narciarski Paseky nad Izerą

[Meteopress.cz] [Meteopress.cz] [Meteopress.cz]
Kompleksy czynne :
czynne
Pokrywa śnieżna:
100 cm
Śnieg poza nartostradą:
120 cm
Nowy śnieg:
0 cm
Typ śniegu:
puszysty
Kompleksy czynne :
08:00 - 16:00 godz.
Wieczór narciarstwo:
: - : godz.
CZYNNE WYCIĄGI NARCIARSKIE
  Wyciąg Typ Długość Przewyższenie Przepustowość Liczba punktów Czynny
D1 CPF 800 1162 m 240 m 1400 os./godz. 14 czynny
D2 Tatrapoma H210 1160 m 220 m 1000 os./godz. 14 czynny
D3 Tatrapoma P 232 m 50 m 400 os./godz. 6 czynny
D4 Garaventa 4 er 750 m 170 m 2240 os./godz. 14 czynny
D5 MLV 280 m 50 m 600 os./godz. 5 czynny
NARTOSTRADY
  Typ Nazwa Długość Przewyższenie Śnieg techniczny Czynny
1 Prdecká magistrála 1600 m 240 m 0 % otwarty
2 Potůček 1200 m 240 m 70 % otwarty
3 Víťova 1250 m 240 m 100 % otwarty
4 Strýčkova 950 m 170 m 40 % otwarty
10 Johanka 230 m 50 m 100 % otwarty
5 Jindrovka I 800 m 170 m 100 % otwarty
6 Jindrovka II 800 m 170 m 100 % otwarty
7 Turistická 1150 m 170 m 100 % otwarty
8 Super turistická 1350 m 170 m 70 % otwarty
9 Snowpark 700 m 100 m 100 % otwarty

Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2012