Betrieb: |
im Betrieb |
Schneehöhe: |
0 cm |
Schneedecke außerhalb der Piste: |
0 cm |
Neuer Schnee: |
0 cm |
Schnee-Typ: |
Kein |
Betriebszeiten: |
09:00 - 17:00 |
| Skilift | Typ | Länge | Höhenunterschied | Kapazität | Punkte | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LD Horní Domky | 1213 m | 253 m | 2000 Pers./Uhr | 36 | im Betrieb | |
| A2 | Křížek | 404 m | 109 m | 650 Pers./Uhr | 6 | gesspert | |
| A3 | Zalomený | 892 m | 296 m | 900 Pers./Uhr | 16 | gesspert | |
| A4 | Montaz | 922 m | 300 m | 900 Pers./Uhr | 16 | gesspert | |
| A5 | LD Lysá hora | 2198 m | 591 m | 2020 Pers./Uhr | 47 | gesspert | |
| A6 | Kaprun I | 340 m | 50 m | 300 Pers./Uhr | 4 | gesspert | |
| A7 | Kaprun II | 340 m | 50 m | 300 Pers./Uhr | 4 | gesspert | |
| A8 | Snowpark | 180 m | 43 m | 550 Pers./Uhr | 6 | gesspert |
| Typ | Name | Länge | Höhenunterschied | Kunstschnee | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turistická | 2920 m | 650 m | 85% | gesspert | |
| 1a | Přibližovák | 1355 m | 253 m | 100% | gesspert | |
| 1b | Kaprun I | 342 m | 50 m | 100% | gesspert | |
| 1c | Kaprun II | 342 m | 50 m | 100% | gesspert | |
| 1d | Padák | 264 m | 80 m | 100% | gesspert | |
| 2 | Křížek | 485 m | 103 m | 100% | gesspert | |
| 3 | Slalomák | 963 m | 290 m | 100% | gesspert | |
| 5 | Červená FIS | 2543 m | 590 m | 95% | gesspert | |
| 5a | Dědek | 344 m | 80 m | 100% | gesspert | |
| 4 | Dřevařská | 962 m | 330 m | 100% | gesspert | |
| 5b | Spojovací | 205 m | 30 m | 100% | gesspert | |
| 8 | Snowpark | 185 m | 40 m | 100% | gesspert | |
| 1e | Svážná | 269 m | 30 m | 100% | gesspert | |
| 1f | Bufetová | 646 m | 82 m | 0% | gesspert | |
| 1g | Dojezdová | 1463 m | 118 m | 70% | gesspert | |
| 7 | Divoká | 740 m | 134 m | 10% | gesspert | |
| 5c | Prudká | 383 m | 115 m | 100% | gesspert |
Update: 07.07.2010